= Kontakt =
uli-baur@web.de

= aktuelle Projekte =
 1. Biologie-Diplomarbeit an der [[http://www.uni-hohenheim.de|Uni Hohenheim]] Institut für Zoologie, AG [[https://www.uni-hohenheim.de/1597.html?typo3state=institutions&lsfid=237|Gravitationsbiologie]] --> '''Abgeschlossen'''. Titel: Morphometrische und quantitativ-histochemische (Carboanhydrase) Untersuchung zum Einfluß simulierter Mikrogravitation auf die Entwicklung des peripheren Vestibularsystems beim Buntbarsch (Oreochromis mossambicus)
 1. /BashSkripte -> Skripte die noch einen Platz in LinuxWiki suchen und solche die noch im Bearbeitungsstatus sind.
 1. KernelModul/LadeSkript``e -> für einen AGFA SNAPscan 310 geschrieben, aber leicht auf andere KernelModul``e anpassbar.
 1. [[LinuxMultimedia/cd2mp3.sh]] -> Wie der Name schon sagt... Mit [[http://www.freedb.org|CDDB]]-Abfrage und Erstellung von Unterordnern.
 1. PaketFilter/MaskeFirewall
 1. Für die Leute die gerne mal ein [[http://www.uni-hohenheim.de/~uli-baur/rpms/fortunes-de-0.8-1.i686.rpm|Deutsches fortune]] lesen (aus [[http://ftp.debian.org/debian/pool/main/f/fortunes-de/fortunes-de_0.8-1_all.deb|fortunes-de_0.8-1_all.deb]] erstelltes RPM).

= Interessen =
Das stärkste Interesse gilt natürlich meiner Freundin.

Allgemeines, starkes Interesse an Naturwissenschaften

und natürlich Linux im Allgemeinen und Besonderen.

= Links =
||'''Wissenschaft''' ||'''Unterhaltung''' ||
||[[http://www.uni-hohenheim.de|Uni Hohenheim]] ||[[http://www.aphorismen.de/|Aphorismen]] und [[http://www.zitate.de/|Zitate]]. ||
||[[http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Anatomie/workshop/EM/EMAlles.html|EM]] - Elektronenmikroskopischer Atlas (Uni Mainz) ||''[[http://epost.pixum.de/members/ulrichbaur|Mein Fotoalbum]]'' ;) ||
||[[http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/general/units.html|Umrechnung von Einheiten]] Bsp.: F -> °C ||[[http://www.micronaut.fr/|Micronaut]] - EM-Fotografie ||
||[[http://www.gesundheit.de/roche/|Das Roche Lexikon Medizin]] ||'''Buchbinderey''' ||
||Funktionale Mikrogravitation -> [[http://www.physiol.arizona.edu/Clinostat/|what is a Clinostat]] ||[[http://www.librum-pellis.de|Fellbücher & Co.]] ||
||'''Bash''' ||'''Software''' ||
||[[http://www.justlinux.com/nhf/Shells/Basic_Console_Commands.html|Basic Console Commands]] ||[[http://sourceforge.net/|SourceForge.net]] ||
||[[http://www.justlinux.com/nhf/Programming/Introduction_to_bash_Shell_Scripting.html|Bash-Einführung]] ||[[http://packman.links2linux.de/|Links2Linux.de]] (Packman) ||
||[[http://www.justlinux.com/nhf/Programming/Text_Processing_Pipelines.html|Text Processing Pipelines]] ||[[http://www.kde.org/|KDE - K Desktop Environment]] ||
||[[http://linuxcommand.org/|LinuxCommand.org]] ||[[http://www.openoffice.org|OpenOffice.org]] ||


= Nachrichten an mich =
----
KategorieHomepage KategorieUbuntuBenutzer KategorieDebianBenutzer [[KategorieSuSEBenutzer]]